Promocja!

REFLEKTORY LAMPY RENAULT MASTER II 03-10 TYC KOMPLET + SILNICZKI Wyprzedaż

Pierwotna cena wynosiła: 537,46 zł.Aktualna cena wynosi: 214,98 zł.

SKU: SK0714901-PL20260202-102000 Kategoria:

Opis

Opis produktu

LAMPY RENAULT MASTER II 03-10 KOMPLET + SILNICZKI

Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

  • NISSAN: INTERSTAR, INTERSTAR Furgon
  • OPEL: MOVANO, MOVANO Furgon
  • RENAULT: MASTER II

Specyfikacja:

  • homologacja: europejska
  • rodzaj lampy: H7 / H1
  • strona zabudowy: z lewej + z prawej
  • wyposażenie pojazdu: dla poj. z regulacją ustawienia reflektorów (elektryczną)
  • z silnikiem elektrycznym
  • producent: TYC
  • wersja liftowa 03-10

Numery OE:

  • NISSAN: 26000-00QAH, 2600000QAH, 26060-00QAJ, 2606000QAJ
  • OPEL: 4405201, 4405203, 09121034, 09121036
  • RENAULT: 8200163516, 8200163518

Założona w 1986 roku firma TYC Brother Industrial Co zajmuje się produkcją komponentów oświetlenia samochodowego. Produkty firmy cechują się najwyższą jakością potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą ISO 9001. Asortyment TYC to cała gama produktów oświetlenia dla wielu modeli samochodów. Produkty TYC wprowadzone są na polski rynek zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, posiadają europejską homologację ECE oraz certyfikaty jakości.

ZWRÓĆ UWAGĘ!

Często w tym samym modelu samochodu i roczniku producenci stosują części o różnych parametrach.

Nie masz pewności?

Podaj nam dane samochodu:

  • numer nadwozia – VIN
  • marka, model, rok produkcji

Pełna lista pasujących modeli:

NISSAN

  • INTERSTAR (X70) dCi 80 Autobus | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2002.04 – 2006.08
  • INTERSTAR (X70) dCI 90 Autobus | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2002.07 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 100 Autobus | 2464cc 73 KW / 99 HP | 2003.11 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 100 Autobus | 2464cc 74 KW / 101 HP | 2006.04 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 120 Autobus | 2464cc 84 KW / 115 HP | 2002.07 – 2006.08
  • INTERSTAR (X70) dCi 120 Autobus | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.09 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 140 Autobus | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.11 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 150 Autobus | 2464cc 107 KW / 145 HP | 2006.09 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 80 Furgon | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2002.04 – 2006.08
  • INTERSTAR (X70) dCI 90 Furgon | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2002.07 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 100 Furgon | 2464cc 73 KW / 99 HP | 2003.11 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 100 Furgon | 2464cc 74 KW / 101 HP | 2006.04 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 120 Furgon | 2464cc 84 KW / 115 HP | 2002.04 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 120 Furgon | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.09 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 150 Furgon | 2464cc 107 KW / 145 HP | 2006.09 – do nadal
  • INTERSTAR (X70) dCi 140 Furgon | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.11 – do nadal
  • INTERSTAR dCi 100 platforma / podwozie | 2464cc 73 KW / 99 HP | 2004.02 – do nadal
  • INTERSTAR dCi 120 platforma / podwozie | 2464cc 84 KW / 115 HP | 2003.08 – do nadal
  • INTERSTAR dCi 120 platforma / podwozie | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.08 – do nadal
  • INTERSTAR dCi 150 platforma / podwozie | 2464cc 107 KW / 145 HP | 2006.08 – do nadal
  • INTERSTAR dCi 140 platforma / podwozie | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.11 – do nadal

OPEL

  • MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2003.08 – do nadal
  • MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Autobus | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.08 – do nadal
  • MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus | 2463cc 84 KW / 115 HP | 2003.08 – do nadal
  • MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) Autobus | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.08 – do nadal
  • MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) Autobus | 2464cc 107 KW / 146 HP | 2006.08 – do nadal
  • MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) Furgon | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2003.08 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.2 DTI (FD) Furgon | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.08 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.5 DTi (FD) Furgon | 2463cc 73 KW / 99 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.5 DTI (FD) Furgon | 2463cc 84 KW / 115 HP | 2003.08 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.5 CDTI (FD) Furgon | 2464cc 74 KW / 101 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.5 CDTI (FD) Furgon | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.5 CDTI (FD) Furgon | 2464cc 107 KW / 146 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 3.0 DTI (FD) Furgon | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podwozie | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) platforma / podwozie | 2463cc 84 KW / 115 HP | 2003.10 – do nadal
  • MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) wywrotka | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.10 – do nadal

RENAULT

  • MASTER II (JD) 1.9 dTI Autobus | 1870cc 59 KW / 80 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 Autobus | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (JD) 2.2 dCI 90 Autobus | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus | 2463cc 73 KW / 99 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (JD) 2.5 dCi Autobus | 2464cc 74 KW / 101 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (JD) 2.5 dCi 120 Autobus | 2463cc 84 KW / 115 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (JD) 2.5 dCi Autobus | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (JD) 2.5 dCi Autobus | 2464cc 107 KW / 146 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 1.9 dTI Furgon | 1870cc 59 KW / 80 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 Furgon | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Furgon | 2463cc 73 KW / 99 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 2.5 dCi Furgon | 2464cc 74 KW / 101 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 Furgon | 2463cc 84 KW / 115 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 2.5 dCi Furgon | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (FD) 2.5 dCi Furgon | 2464cc 107 KW / 146 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (FD) 3.0 dCi 120 Furgon | 2953cc 85 KW / 116 HP | 2005.06 – do nadal
  • MASTER II (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Furgon | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (FD) 3.0 dCi 160 Furgon | 2953cc 115 KW / 156 HP | 2005.06 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 platforma / podwozie | 2188cc 66 KW / 90 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) platforma / podwozie | 2463cc 73 KW / 99 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 2.5 dCi platforma / podwozie | 2464cc 74 KW / 101 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 platforma / podwozie | 2463cc 84 KW / 115 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 2.5 dCi platforma / podwozie | 2464cc 88 KW / 120 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 2.5 dCi platforma / podwozie | 2464cc 107 KW / 146 HP | 2006.08 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 platforma / podwozie | 2953cc 85 KW / 116 HP | 2005.06 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) platforma / podwozie | 2953cc 100 KW / 136 HP | 2003.10 – do nadal
  • MASTER II (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 platforma / podwozie | 2953cc 115 KW / 156 HP | 2005.06 – do nadal
Numer produktu: 000352996

Producent i/lub Osoba odpowiedzialna w UE

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Strona zabudowy
Lewe + Prawe
Wersja
Europejska
Producent części
TYC
Typ samochodu
Autobusy, Samochody dostawcze, Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
P – zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Waga (z opakowaniem)
4 kg
Numer katalogowy oryginału
NISSAN 2606000QAJ, NISSAN 26060-00QAJ, OPEL 09121034, OPEL 4405201, RENAULT 8200163516
Informacje dodatkowe
silniki regulacji w zestawie
Numer katalogowy części
20B26805TYC
Numery katalogowe zamienników
ABAKUS 551-1149L-LD-EM, ALKAR 2741751, DT Spare Parts 6.84314, HERTH+BUSS ELPARTS 80658996, JOHNS 60 91 09-2, JUMASA 38314095, PRASCO OP9524904, VAN WEZEL 4387961