Opis
| Marca | Saab |
|---|---|
| Modello | 9-3 I (YS3D) |
| Periodo | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Tipo di motore | 2.3 S 16V (B234I) |
| Definizione | Cilinderboring [mm] 90,5 | Lengte [mm] 58,3 | Compressiehoogte [mm] 34,3 | Boutlengte [mm] 60,0 | Boutdiameter [mm] 24,0 | Komdiepte 1 [mm] 4,4 | Komdiameter [mm] 70,0 | Klepdiepte 1 [mm] 1,15 | Klepdiepte 2 [mm] 1,25 | Merken Model Type kW pK Bra |
| Alesaggio cilindro [mm] 90,5 | Lunghezza [mm] 58,3 | Altezza di compressione [mm] 34,3 | Lunghezza bullone [mm] 60,0 | Diametro bullone [mm] 24,0 | Profondità della vasca 1 [MM] 4,4 | Diametro vasca [mm] 70,0 | Profondità della valvola 1 [MM] 1,15 | Profondità della valvola 2 [MM] 1,25 | Marchi Tipo di modello kW pK Bra | |
| Anno di fabbricazione | 1998 |
| Qualità | Usato, nessuna classificazione (X) |
| N° d’articolo | 4794701 |







