Opis
| Marca | Xpeng |
|---|---|
| Modello | P5 |
| Periodo | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Definizione | Geleverd zoals afgebeeld. |
| Consegnato come nella foto. | |
| Anno di fabbricazione | 2022-05 |
| Chilometraggio | 21485 |
| Qualità | Segni di usura, no ruggine (A2) |
| OEM Number | 6410110DF3B7, TSAH1AN0004, 1000027, 5003306 |
| Bodyshape | S4 |
| Numero di porte | 4 |
| Marca produttore | XPENG |







