Opis
Filtr 93243E marki WIX Filters ma zastosowanie w:
DAF (H)
400 CF FAC
DAF (H) 400 CF FAC MX11-291 DIESEL (395HP/291KW) 8X2/4_CHASSIS / 12.2015 ->
400 CF FAQ
DAF (H) 400 CF FAQ MX11-291 DIESEL (395HP/291KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
400 CF FAX
DAF (H) 400 CF FAX MX11-291 DIESEL (395HP/291KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
410 CF FAC
DAF (H) 410 CF FAC MX13-303 DIESEL (411HP/303KW) 8X2/4_CHASSIS / 12.2015 ->
410 CF FAQ
DAF (H) 410 CF FAQ MX13-303 DIESEL (411HP/303KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
410 CF FAX
DAF (H) 410 CF FAX MX13-303 DIESEL (411HP/303KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
430 CF FA
DAF (H) 430 CF FA MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 4X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FAC
DAF (H) 430 CF FAC MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 8X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAD
DAF (H) 430 CF FAD MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 8X4/4_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAK
DAF (H) 430 CF FAK MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 8X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAN
DAF (H) 430 CF FAN MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAQ
DAF (H) 430 CF FAQ MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 8X2/6_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAR
DAF (H) 430 CF FAR MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAS
DAF (H) 430 CF FAS MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAT
DAF (H) 430 CF FAT MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X4_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FAX
DAF (H) 430 CF FAX MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 8X2/6_CHASSIS / 05.2017 ->
430 CF FT
DAF (H) 430 CF FT MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 4X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FTG
DAF (H) 430 CF FTG MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2/4_TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FTN
DAF (H) 430 CF FTN MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2/4_TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FTP
DAF (H) 430 CF FTP MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2 TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FTR
DAF (H) 430 CF FTR MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FTS
DAF (H) 430 CF FTS MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
430 CF FTT
DAF (H) 430 CF FTT MX13-315 DIESEL (428HP/315KW) 6X4_TRACTEUR / 05.2017 ->
440 CF FAC
DAF (H) 440 CF FAC MX11-320 DIESEL (435HP/320KW) 8X2/4_CHASSIS / 12.2015 ->
440 CF FAQ
DAF (H) 440 CF FAQ MX11-320 DIESEL (435HP/320KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
440 CF FAX
DAF (H) 440 CF FAX MX11-320 DIESEL (435HP/320KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
460 CF FAC
DAF (H) 460 CF FAC MX13-340 DIESEL (462HP/340KW) 8X2/4_CHASSIS / 12.2015 ->
460 CF FAQ
DAF (H) 460 CF FAQ MX13-340 DIESEL (462HP/340KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
460 CF FAX
DAF (H) 460 CF FAX MX13-340 DIESEL (462HP/340KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
480 CF FA
DAF (H) 480 CF FA MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 4X2_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAC
DAF (H) 480 CF FAC MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 8X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAD
DAF (H) 480 CF FAD MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 8X4/4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAK
DAF (H) 480 CF FAK MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 8X4/4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAN
DAF (H) 480 CF FAN MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAQ
DAF (H) 480 CF FAQ MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 8X4/4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAR
DAF (H) 480 CF FAR MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAS
DAF (H) 480 CF FAS MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAT
DAF (H) 480 CF FAT MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FAX
DAF (H) 480 CF FAX MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 8X4/4_CHASSIS / 05.2017 ->
480 CF FT
DAF (H) 480 CF FT MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 4X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
480 CF FTG
DAF (H) 480 CF FTG MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2/4_TRACTEUR / 05.2017 ->
480 CF FTN
DAF (H) 480 CF FTN MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2/4_TRACTEUR / 05.2017 ->
480 CF FTP
DAF (H) 480 CF FTP MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
480 CF FTR
DAF (H) 480 CF FTR MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
480 CF FTS
DAF (H) 480 CF FTS MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
480 CF FTT
DAF (H) 480 CF FTT MX13-355 DIESEL (482HP/355KW) 6X4_TRACTEUR / 05.2017 ->
510 CF FAC
DAF (H) 510 CF FAC MX13-375 DIESEL (509HP/375KW) 8X2/4_CHASSIS / 12.2015 ->
510 CF FAQ
DAF (H) 510 CF FAQ MX13-375 DIESEL (509HP/375KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
510 CF FAX
DAF (H) 510 CF FAX MX13-375 DIESEL (509HP/375KW) 8X2/6_CHASSIS / 12.2015 ->
530 CF FA
DAF (H) 530 CF FA MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 4X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FAC
DAF (H) 530 CF FAC MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 8X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAD
DAF (H) 530 CF FAD MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 8X4/4_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAK
DAF (H) 530 CF FAK MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 8X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAN
DAF (H) 530 CF FAN MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X2/4_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAQ
DAF (H) 530 CF FAQ MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 8X2/6_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAR
DAF (H) 530 CF FAR MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X2_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAS
DAF (H) 530 CF FAS MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X2_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAT
DAF (H) 530 CF FAT MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X4_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FAX
DAF (H) 530 CF FAX MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 8X2/6_CHASSIS / 05.2017 ->
530 CF FT
DAF (H) 530 CF FT MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 4X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FTG
DAF (H) 530 CF FTG MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X4_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FTN
DAF (H) 530 CF FTN MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X2/4_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FTP
DAF (H) 530 CF FTP MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X4_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FTR
DAF (H) 530 CF FTR MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FTS
DAF (H) 530 CF FTS MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X2_TRACTEUR / 05.2017 ->
530 CF FTT
DAF (H) 530 CF FTT MX13-390 DIESEL (530HP/390KW) 6X4_TRACTEUR / 05.2017 ->
65 CF 220
DAF (H) 65 CF 220 GR 165 E4/5 (224HP/164KW) / 07.2006 ->
65 CF 250
DAF (H) 65 CF 250 GR 185 E4/5 (250HP/183KW) / 07.2006 ->
65 CF 290
DAF (H) 65 CF 290 GR 210 E4/5 (286HP/210KW) / 07.2006 ->
85 CF 360
DAF (H) 85 CF 360 MX265S1 EURO4/5 / 08.2006 ->
85 CF 410
DAF (H) 85 CF 410 MX300S1 EURO4/5 (410HP/301KW) / 08.2006 ->
85 CF 460
DAF (H) 85 CF 460 MX340S1 EURO4/5 (460HP/338KW) / 08.2006 ->
85 CF 510
DAF (H) 85 CF 510 MX375S1 EURO4/5 (510HP/375KW) / 08.2006 ->
DAF TRUCKS
CF65 (01->)
DAF TRUCKS CF65 (01->) FA 65.220 GR165 E4/5 (165KW – 224KM)07/06 ->
DAF TRUCKS CF65 (01->) FA 65.250 GR185 E4/5 (184KW – 250KM)07/06 ->
DAF TRUCKS CF65 (01->) FA 65.290 GR210 E4/5 (210KW – 286KM)07/06 ->
CF85 (01->)
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.340 XE250C/E (Euro3) (250KW – 340KM)01/01 ->
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.360 MX 265 S (Euro 4/5/EEV) (265KW – 360KM)09/06 ->
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.380 XE280C/E (Euro3) (280KW – 380KM)01/01 ->
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.410 MX 300 S (Euro 4/5/EEV) (300KW – 410KM)05/06 ->
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.430 XE315C/E (Euro3) (315KW – 428KM)01/01 ->
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.460 MX 340 S (Euro 4/5/EEV) (340KW – 462KM)05/06 ->
DAF TRUCKS CF85 (01->) CF85.510 MX 375 S (Euro 4/5/EEV) (375KW – 510KM)05/06 ->
New CF CF86 (13->)
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 430 (CF86) MX13 (Euro 6) (315KW – 428KM)02/17 ->
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 440 (CF86) MX11 (Euro 6) (320KW – 435KM)12/13 ->
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 460 (CF86) MX13 (Euro 6) (340KW – 462KM)07/13 ->
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 480 (CF86) MX13 (Euro 6) (355KW – 483KM)02/17 ->
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 510 (CF86) MX13 (Euro 6) (375KW – 510KM)07/13 ->
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 530 (CF86) MX13 (Euro 6) (390KW – 530KM)02/17 ->
DAF TRUCKS New CF CF86 (13->) 410 (CF86) MX13 (Euro 6) (303KW – 412KM)07/13 ->
GINAF
X-Series (99->)
GINAF X-Series (99->) 2225 L XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2225 L XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3232 S XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3232 S XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3232 S XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3233 S XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3233 S XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3233 S XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3238 XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3238 XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3238 XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4241 S XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4241 S XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2219 L XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4243 S/TS/TSV, 4343 LS XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2219 L XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4243 S/TS/TSV, 4343 LS XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2219 L XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4245 TS, 4345 TS, 4446 TS XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2220 L XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4245 TS/TSV, 4345 TS XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4449 B XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2220 L XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 4449 B XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2220 L XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 5250 TS, 5350 TS, 5364 T XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2221 L XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 5250 TS, 5350 TS, 5364 T XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2221 L XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2221 L XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 5364 T, 5376 T MX 340 S (Euro 4/5/EEV) (340KW – 462KM)07/08 ->
GINAF X-Series (99->) 2222 L XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 5450 B/S, 5460 B XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2222 L XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2222 L XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2223 L XE280C (280KW – 380KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2223 L XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2223 L XE315C (315KW – 428KM)10/99 ->
GINAF X-Series (99->) 2225 L XE250C (250KW – 340KM)10/99 ->
LIEBHERR (H)
R 994 B
LIEBHERR (H) R 994 B CUMMINS
TATRA
PHOENIX 360 (H)
TATRA PHOENIX 360 (H) PACCAR MX265 (360HP/265KW) / 11.2011 ->
PHOENIX 370 (H)
TATRA PHOENIX 370 (H) DAF MX11 (368HP/271KW) EUVO VI / 01.2015 ->
PHOENIX 400 (H)
TATRA PHOENIX 400 (H) DAF MX11 (395HP/291KW) EUVO VI / 01.2015 ->
PHOENIX 410 (H)
TATRA PHOENIX 410 (H) PACCAR MX300 (407HP/300KW) / 11.2011 ->
PHOENIX 410 T 158 (H)
TATRA PHOENIX 410 T 158 (H) PACCAR MX13 (411HP/303KW) / 01.2015 ->
PHOENIX 440 (H)
TATRA PHOENIX 440 (H) PACCAR MX11 (435HP/320KW) / 01.2015 ->
PHOENIX 460 (H)
TATRA PHOENIX 460 (H) PACCAR MX340 (462HP/340KW) / 11.2011 ->
TATRA PHOENIX 460 (H) PACCAR MX13 (462HP/340KW) / 01.2015 ->
PHOENIX 510 (H)
TATRA PHOENIX 510 (H) PACCAR MX375 (509HP/375KW) / 11.2011 ->
TATRA PHOENIX 510 (H) DAF MX13 (509HP/375KW) / 01.2015 ->
DAF
CF65
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 65.220 | GR165 E4/5 | 6700 | 165 | 224 | 07/2006 → iAir Filter |
| FA 65.250 | GR185 E4/5 | 6700 | 184 | 250 | 07/2006 → iAir Filter |
| FA 65.290 | GR210 E4/5 | 6700 | 210 | 286 | 07/2006 → iAir Filter |
CF85
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| CF85.340 | XE250C/E(Euro3) | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 01/2001 → iFiltration system M+HAir Filter |
| CF85.360 | MX265S(Euro 4/5) | 265 | 360 | 09/2006 → iAir Filter |
| CF85.380 | XE280C/E(Euro3) | 280 | 381iFiltration system M+HAir Filter | 01/2001 → iFiltration system M+HAir Filter |
| CF85.410 | MX300S(Euro 4/5) | 300 | 408 | 05/2006 → iAir Filter |
| CF85.430 | XE315C/E(Euro3) | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 01/2001 → iFiltration system M+HAir Filter |
| CF85.460 | MX340S(Euro 4/5) | 340 | 462 | 05/2006 → iAir Filter |
| CF85.510 | MX375S(Euro 4/5) | 375 | 510 | 05/2006 → iAir Filter |
CF86
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 290 (CF86) | MX11 (Euro 6) | 210 | 286 | 12/2013 → iAir Filter |
| 330 (CF86) | MX11 (Euro 6) | 240 | 326 | 12/2013 → iAir Filter |
| 370 (CF86) | MX11 (Euro 6) | 271 | 369 | 12/2013 → iAir Filter |
| 400 (CF86) | MX11 (Euro 6) | 291 | 396 | 12/2013 → iAir Filter |
| 410 (CF86) | MX13 (Euro 6) | 303 | 412 | 07/2013 → iAir Filter |
| 440 (CF86) | MX11 (Euro 6) | 320 | 435 | 12/2013 → iAir Filter |
| 460 (CF86) | MX13 (Euro 6) | 340 | 462 | 07/2013 → iAir Filter |
| 510 (CF86) | MX13 (Euro 6) | 375 | 510 | 07/2013 → iAir Filter |
GINAF
X-Series
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2219 L | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2219 L | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2219 L | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2220 L | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2220 L | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2220 L | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2221 L | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2221 L | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2221 L | XE315C | 12580 | 232 | 315iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2222 L | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2222 L | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2222 L | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2223 L | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2223 L | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2223 L | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2225 L | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2225 L | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 2225 L | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3232 S | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3232 S | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3232 S | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3233 S | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3233 S | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3233 S | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3238 | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3238 | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3238 | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3329, 3331 | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3329, 3331 | XE250C | 12580 | 250 | 340iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 3329, 3331 | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4241 S | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4241 S | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4243 S/TS/TSV, 4343 LS | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4243 S/TS/TSV, 4343 LS | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4245 TS, 4345 TS | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4245 TS/TSV, 4345 TS | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4449 B | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 4449 B | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 5250 TS, 5350 TS, 5364T | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 5250 TS, 5350 TS, 5364T | XE280C | 12580 | 279 | 380iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
| 5450 B/S, 5460 B | XE315C | 12580 | 315 | 428iFiltration system M+HAir Filter | 10/1999 → iFiltration system M+HAir Filter |
TATRA
PHOENIX
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji | |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | DAF MX265 | 12900 | 265 | 360 | 11/2011 → iAir Filter |
| 410 | DAF MX300 | 12900 | 300 | 408 | 11/2011 → iAir Filter |
| 460 | DAF MX340 | 12900 | 340 | 462 | 11/2011 → iAir Filter |
| 510 | DAF MX375 | 12900 | 375 | 510 | 11/2011 → iAir Filter |







