Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Subaru Forester III SUV (2008-2013)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| SUBARU | 26700AJ00A |
| SUBARU | 26700FG000 |
| TOYOTA | SU00300639 |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADS74333 |
| FEBI BILSTEIN | 108410 |
| OPTIMAL | BS-9292 |
| OPTIMAL | BS-9292C |
| QUINTON HAZELL | BDC5788 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG4158 |
| JAPANPARTS | DP708 |
| HELLA | 8DD 355 116-421 |
| ATE | 24011003661 |
| PAGID | 55000 |
| VALEO | 197570 |
| BOSCH | 0 986 479 A10 |
| BOSCH | 0 986 AB5 326 |
| BOSCH | 0986479150 |
| TEXTAR | 92200000 |
| JURID | 562660JC |
| BENDIX | 562660BC |
| FTE | BS7605 |
| FTE | BS7605B |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3317007 |
| FERODO | DDF1883C |
| FERODO | DDF1883C-D |
| BREMBO | 08.C252.10 |
| BREMBO | 08C25211 |
| MINTEX | MDC2209 |
| ZIMMERMANN | 530246520 |
| METZGER | 6141500 |
| METELLI | 231337C |
| MEYLE | 34-15 523 0006/PD |
| TRW | DF6306 |
| LPR | S4003P |
| REMSA | 6141500 |
| ROADHOUSE | 6141500 |
| TRISCAN | 8120 68117C |
| TRISCAN | 812068117 |
| A.B.S. | 18156 |
| NIPPARTS | N3317008 |
| NK Eisenach | 204418 |
| NK Eisenach | 314418 |
| KAVO PARTS | BR8226 |
| FREMAX | BD-7083 |
| fri.tech. | DF1436 |
| GIRLING | 6063064 |
| TRUSTING | DF1436 |
| CAR | 1421618 |
| OPEN PARTS | BDR254110 |
| ASHIKA | 6107708 |
| Brake ENGINEERING | DI956848 |
| ASHUKI by Palidium | S017-48 |
| RAICAM | RD01285 |
| BORG & BECK | BBD4756 |
| ABE | C47007ABE |
| JAPKO | 61708 |
| DJ PARTS | BD2109 |
| HELLA PAGID | 8DD355116421 |
| sbs | 1815204418 |
| sbs | 1815314418 |
| AKEBONO | BN-0549 |
| AKEBONO | BN-0549E |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 74-15 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 10 |
| Minimalna grubość [mm] | 8,5 |
| Wysokość [mm] | 61,7 |
| Ciężar [kg] | 10,6 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 286 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 58 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







