Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Peugeot 206 Hatchback, SW, Sedan, Van (1998-2012)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| CITROËN | 1618864480 |
| CITROËN | 169003 |
| CITROËN | 424694 |
| CITROËN | 4246A7 |
| CITROËN | 424996 |
| CITROËN | 91517695 |
| CITROËN | 95517695 |
| CITROËN | 95661747 |
| LIFAN | L3501101 |
| PEUGEOT | 1611841180 |
| PEUGEOT | 1618864480 |
| PEUGEOT | 424694 |
| PEUGEOT | 4246A7 |
| PEUGEOT | 424996 |
| PEUGEOT | 91517695 |
| PEUGEOT | 95517695 |
| PEUGEOT | 95661747 |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| FAG | BS3688 |
| FEBI BILSTEIN | 10316 |
| QUINTON HAZELL | 814103 |
| QUINTON HAZELL | 817003 |
| QUINTON HAZELL | 846101 |
| QUINTON HAZELL | 846102 |
| QUINTON HAZELL | 864303 |
| QUINTON HAZELL | 864307 |
| QUINTON HAZELL | BDC3688 |
| QUINTON HAZELL | BSF3688 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG2444 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG444 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BS3688 |
| LEMFÖRDER | 12077 02 |
| MAPCO | 15320 |
| MAPCO | 153202 |
| PEX | 140457 |
| FIRST LINE | FBD361 |
| HELLA | 8DD 355 101-791 |
| HELLA | 8DD 355 101-801 |
| ATE | 24012001321 |
| ATE | 24032001321 |
| ATE | 420132 |
| PAGID | 52512 |
| PAGID | 52512PRO |
| VALEO | 186031 |
| VALEO | 186194 |
| VALEO | 297194 |
| VALEO | 886194 |
| BOSCH | 0 986 478 370 |
| BOSCH | 0 986 479 861 |
| BOSCH | 0 986 479 B32 |
| BOSCH | 0 986 AB6 860 |
| BOSCH | 0 986 BB4 068 |
| BOSCH | 0 986 BB4 304 |
| BOSCH | F 026 A01 111 |
| TEXTAR | 92043100 |
| TEXTAR | 92043103 |
| TEXTAR | 98200043101 |
| JURID | 561409J |
| JURID | 561409JC |
| JURID | 561490J |
| JURID | 561490JC |
| BENDIX | 338801 |
| BENDIX | 561409B |
| BENDIX | 561409BC |
| BENDIX | 561490BC |
| FTE | BS3688 |
| FERODO | DDF214 |
| FERODO | DDF2141 |
| FERODO | DDF214C |
| FERODO | DDF214C1 |
| FERODO | DRF214 |
| BREMBO | 09.5196.10 |
| BREMBO | 9519614 |
| BREMBO | 9519675 |
| BREMBO | 9961014 |
| BREMBO | 9961075 |
| MINTEX | MDC532 |
| MINTEX | MDK0009 |
| MINTEX | MDK0046 |
| MINTEX | MDK0079 |
| MINTEX | MDK0092 |
| ZIMMERMANN | 4402034 |
| ZIMMERMANN | 440203400 |
| ZIMMERMANN | 440203450 |
| METZGER | 24249E |
| METZGER | X24249 |
| MAGNETI MARELLI | 353613612240 |
| MAGNETI MARELLI | 431602040120 |
| ROULUNDS RUBBER | D2003 |
| METELLI | 230238 |
| MEYLE | 11-15 521 0005 |
| MEYLE | 11-15 521 0005/PD |
| MEYLE | 11155210031 |
| MEYLE | 11155210031PD |
| SWAG | 62910316 |
| TRW | DF1221 |
| LPR | P1171V |
| REMSA | 613110 |
| REMSA | 814103 |
| REMSA | 817003 |
| REMSA | 846101 |
| REMSA | 846102 |
| REMSA | 864303 |
| REMSA | 864307 |
| BRADI | 1.3612.2.4 |
| ROADHOUSE | 613110 |
| ROADHOUSE | 814103 |
| ROADHOUSE | 817003 |
| ROADHOUSE | 846101 |
| ROADHOUSE | 846102 |
| ROADHOUSE | 864303 |
| ROADHOUSE | 864307 |
| TRISCAN | 812010102 |
| TRISCAN | 812010102C |
| TRISCAN | 812028103 |
| TRISCAN | 812028104 |
| NATIONAL AUTO PARTS | NBD126 |
| ACDelco | AC2003D |
| NK Eisenach | 203715 |
| NK Eisenach | 209918 |
| NK Eisenach | 309918 |
| NK Eisenach | 319918 |
| GIRLING | 6012211 |
| GRAF | DF29238 |
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 55289 |
| PILENGA | V082 |
| ST-TEMPLIN | 311012850 |
| ST-TEMPLIN | 311012855 |
| TRUSTING | DF256 |
| WOKING | P613110 |
| CAR | 142530 |
| CAR | HPD530 |
| MGA | D1038 |
| Brake ENGINEERING | DI952230 |
| BORG & BECK | BBD4909 |
| DITAS | DFD1023 |
| ABEX | W0474 |
| BRECK | BR 343 VA100 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 70-64 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 20,5 |
| Minimalna grubość [mm] | 18,5 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Ciężar [kg] | 8,45 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 247 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 66 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału oraz system wentylacji tarczy pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







