Opis
Filtr 46449FR marki WIX Filters ma zastosowanie w:
BOBCAT
300-Serie
BOBCAT 300-Serie 319
BOBCAT 300-Serie 320D (5178-11001 -> / 2245-11001 ->)
BOBCAT 300-Serie 321
BOBCAT 300-Serie 323
BOBCAT 300-Serie 324
400-Serie
BOBCAT 400-Serie 463, 463 F Kubota D722-B (11kW->15,7KM)
BOBCAT 400-Serie 418
BOBCAT 400-Serie 453 (5618-11001 -> / 5619-11001 ->)
BOBCAT 400-Serie 453, 453 F Kubota D722-B (11kW->15,7KM)
BOBCAT 400-Serie 463 (5200-11001 -> / 5199-11001 ->)
B-Serie (Loader Backhoe/Compaction/Light Construction)
BOBCAT B-Serie (Loader Backhoe/Compaction/Light Construction) BCA14
BOBCAT B-Serie (Loader Backhoe/Compaction/Light Construction) BCT13
CT-Serie (Kompakttraktoren / Compact Utility Tractors)
BOBCAT CT-Serie (Kompakttraktoren / Compact Utility Tractors) CT120
BOBCAT CT-Serie (Kompakttraktoren / Compact Utility Tractors) CT122
E-Serie (Minibagger / Mini Excavators)
BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E08 Kubota D722
BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E10 Kubota D722
BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E14 Kubota D722
BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E16 Kubota D722
MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders)
BOBCAT MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) MT50
BOBCAT MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) MT52 (5236-11001-> / 5237-11001 ->)
X-Serie (Minibagger / Mini Excavators)
BOBCAT X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) X 320 / 322 Kubota D722
BOBCAT X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) X 320 Kubota D750
JCB (J.C. BAMFORD)
8000 (Minibagger / Mini Excavators)
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8014 (Tier 2) (1280000 – 1291999)
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8014 Perkins 403C (13Kw->17KM)
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8015, 8015-2 Perkins 103-102000->
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8016 (Tier 2) (150500 – 1506187)
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8016 Perkins 103-10 (13Kw->18KM) 1998->2002
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8016 Perkins 404D-22 Tier 3 (14Kw->19KM) 2008->
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8017 Perkins 103-10 (13Kw->18KM) 2000->
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8018 CTS Perkins 403D-112011->
JCB (J.C. BAMFORD) 8000 (Minibagger / Mini Excavators) 8018 Perkins 103-10 (13Kw->18KM) 2000->
JOHN DEERE
2000-SERIE (maszyny rolnicze)
JOHN DEERE 2000-SERIE (maszyny rolnicze) 22102003->2006
JOHN DEERE 2000-SERIE (maszyny rolnicze) 2500 Yanmar
JOHN DEERE 2000-SERIE (maszyny rolnicze) 2653A John Deere 3008 D 002
JOHN DEERE 2000-SERIE (maszyny rolnicze) 2653A Yanmar
4000-SERIE (maszyny rolnicze)
JOHN DEERE 4000-SERIE (maszyny rolnicze) 4010 Yanmar (14kW->19,5KM) 2003->2005
JOHN DEERE 4000-SERIE (maszyny rolnicze) 4100, 4100 A (Compact) 3TNE74 (15kW->20KM) 1998->2000
JOHN DEERE 4000-SERIE (maszyny rolnicze) 4110 Yanmar (15kW->20KM) 2003->2006
JOHN DEERE 4000-SERIE (maszyny rolnicze) 4115 Yanmar (18kW->24KM) 2002->
KUBOTA
G/GL/GV-Serie (Sprezarki)
KUBOTA G/GL/GV-Serie (Sprezarki) G2160/G2160-R48S Kubota D 782 (15kW->21KM)
LIGIER AUTOMOBILES
AMBRA (96->)
LIGIER AUTOMOBILES AMBRA (96->) 500 Lomb. LGW 523 Petrol (14kW ->19KM) 01/97->
BE-UP (01->)
LIGIER AUTOMOBILES BE-UP (01->) 500 Lomb. LGW 523 Petrol (15kW ->20KM) 01/01->
NOVA (00->)
LIGIER AUTOMOBILES NOVA (00->) 500 Lomb. LGW 523 (14kW ->19KM) 09/00->
X-PRO (05->)
LIGIER AUTOMOBILES X-PRO (05->) 500 Diesel Lomb. LDW 502 (4kW ->5KM) 08/05->
X-TOO (05->)
LIGIER AUTOMOBILES X-TOO (05->) 500 Diesel Lomb. LDW 502 (4kW ->5KM) 02/05->
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE)
Aixam Crossline
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) Aixam Crossline 0.6 Z402 (11KW – 15KM)01/12 -> 12/16
Aixam D-Truck
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) Aixam D-Truck 0.5 Z482 (6KW – 8KM)02/18 ->
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) Aixam D-Truck 0.6 Z402B (11KW – 15KM)05/15 ->
Aixam Mega
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) Aixam Mega 0.6 D Z402B (11KW – 15KM)01/10 ->
Aixam Minauto
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) Aixam Minauto 0.5 Z482 (6KW – 8KM)02/18 ->
MICROCAR (BENETEAU GROUP)
Family
MICROCAR (BENETEAU GROUP) Family 500 Lomb. LGW 523 (15KW – 20KM)01/99 ->
MC1
MICROCAR (BENETEAU GROUP) MC1 500 Lomb. LGW 523 (15KW – 20KM)06/04 -> 06/10
NEW HOLLAND CONSTRUCTION
E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators)
NEW HOLLAND CONSTRUCTION E / EC / LE (Kettenbagger / Crawler Excavators) E 16 / 18 Yanmar 3TNE74-N (11kW->15KM) 2005->
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators)
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 13
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 15 B
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 15 B XR
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 15 C
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 15 XT
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 15 XTV
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 17 C
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 18 C
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC / ECR (Kettenbagger / Crawler Excavators) EC 20 B
WEIDEMANN (WACKER NEUSON)
1000-SERIE
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 1000-SERIE 1030 D/D Deutz 1008
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 1000-SERIE 1030 D/P 103-10
900-SERIE
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 900-SERIE 915 D/P Perkins 103
KAWASAKI
KAF950A MULE 2510 DIESEL
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter |
KAF950B MULE 3010 DIESEL
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter |
MULE 4000
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 620cc | iAir Filter | |||
| 620cc | iAir Filter | |||
| 620cc | iAir Filter | |||
| 620cc | iAir Filter |
MULE 4010
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 620cc | iAir Filter | |||
| 620cc | iAir Filter | |||
| 620cc | iAir Filter | |||
| 620cc | iAir Filter |
MULE 4010 DIESEL
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter | |||
| 950cc | iAir Filter |
MULE 2510 DIESEL (KAF950)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter |
MULE 3000 (KAF620)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 3010 4X4 (KAF620)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 3010 DIESEL TRANS 4X4 (KAF950)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter |
MULE 3020 (KAF620)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 4000 (KAF620)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 4010 4X4 (KAF620)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 4010 4X4 DIESEL (KAF950)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter |
MULE 4010 TRANS 4X4 (KAF620)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 620cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 4010 TRANS 4X4 (KAF950)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 950cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 950cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 950cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 950cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 950cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 953cc Diesel Engine | iAir Filter |
MULE 600 (KAF400)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 610 4X4 (KAF400)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE 610 4X4 XC (KAF400)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter |
MULE PRO-FXT (KAF820)
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 817cc Engine | iAir Filter |
CLUB CAR-GOLF
XRT950
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Briggs & Stratton 14HP Gas Engine | i1025582 (HD Option)Air Filter | i1025582 (HD Option)Air Filter |
J.C.B. (J C Bamford)
800D
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Yanmar 3TNM68ALH Engine | i32919902Air Filter | i32919902Air Filter |
GROUNDHOG 6X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Perkins 403C-07 (Tier II) Engine | i32919902Air Filter | i32919902Air Filter | ||
| w / Perkins 403D-07 (Tier III) Engine | i32919902Air Filter | i32919902Air Filter |
JOHN DEERE
GATOR 4X2
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| w / Gas Engine | iAir Filter | |||
| w / Gas Engine | iAir Filter | |||
| w / Gas Engine | iAir Filter |
GATOR 6X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Diesel Engine | iAir Filter | |||
| w / Diesel Engine | iAir Filter | |||
| w / Diesel Engine | iAir Filter | |||
| w / Gas Engine | iAir Filter | |||
| w / Gas Engine | iAir Filter | |||
| w / Gas Engine | iAir Filter |
GATOR CS
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Gas Engine | iAir Filter |
GATOR CX 4X2
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 286cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 286cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 286cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 286cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 286cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 286cc Gas Engine | iAir Filter |
GATOR HPX
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter |
GATOR HPX 4X4 DIESEL
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter |
GATOR TH 6X4 GAS
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 854cc | iAir Filter |
GATOR TH 6X4 DIESEL
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 675cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter | |||
| 854cc Diesel engine | iAir Filter |
GATOR TS 4X2
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 351cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 351cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 351cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 351cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 351cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 400cc | iAir Filter |
GATOR TX 4X2
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 675cc Gas Engine | iAir Filter |
GATOR TX TURF 4X2
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 401cc Gas Engine | iAir Filter |
M-GATOR A1
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 854cc Diesel engine | iAir Filter |
M-GATOR A3
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 854cc Diesel engine | iAir Filter |
MILITARY GATOR
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 658cc Yanmar Diesel Engine | iAir Filter |
PROGATOR 2020A
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 879cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 879cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 879cc Gas Engine | iAir Filter |
PROGATOR 2030A
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 1115cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 1115cc Diesel Engine | iAir Filter | |||
| 1115cc Diesel Engine | iAir Filter |
TRAIL GATOR 6X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Kawasaki Gas Engine | iAir Filter | |||
| 658cc Yanmar Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| 658cc Yanmar Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| 658cc Yanmar Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| 658cc Yanmar Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| 658cc Yanmar Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter | ||
| 658cc Yanmar Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter |
TURF GATOR 4X2
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Gas Engine | iAir Filter |
WORKSITE GATOR
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| w / Diesel Engine | i(Outer)Air Filter | i(Outer)Air Filter |
XUV GATOR 620I 4X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter |
XUV GATOR 625I 4X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 570cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 617cc Gas Engine | iAir Filter |
XUV GATOR 825I 4X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 570cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 812cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 812cc Gas Engine | iAir Filter |
XUV GATOR 825I S4 4X4
| Kod Silnika | CC | kW | HP | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| 570cc Gas Engine | iAir Filter | |||
| 812cc Gas Engine | iAir Filter |







