Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Renault Twingo I Hatchback (1996-2007)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| DACIA | 402065345R |
| DACIA | 7701208252 |
| RENAULT | 402065236R |
| RENAULT | 402065345R |
| RENAULT | 6001547683 |
| RENAULT | 6001577683 |
| RENAULT | 7701208252 |
| SMART | 4534200000 |
| SMART | 4534205700 |
| SMART | A4534200000 |
| SMART | A4534205700 |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADR164301 |
| FEBI BILSTEIN | 30652 |
| QUINTON HAZELL | BDC5615 |
| QUINTON HAZELL | BSF5615 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG4045 |
| PEX | 140946 |
| FIRST LINE | FBD1913 |
| HELLA | 8DD 355 115-271 |
| HELLA | 8DD 355 115-281 |
| ATE | 24011201711 |
| PAGID | 54751 |
| PAGID | 54751PRO |
| VALEO | 186802 |
| VALEO | 297802 |
| BOSCH | 0 986 479 164 |
| BOSCH | 0 986 479 953 |
| BOSCH | 0 986 479 B79 |
| TEXTAR | 92175100 |
| TEXTAR | 92175103 |
| JURID | 562293J |
| JURID | 562293JC |
| BENDIX | 562293B |
| BENDIX | 562293BC |
| FTE | BS7068 |
| FERODO | DDF1502 |
| FERODO | DDF15021 |
| FERODO | DDF1502C |
| FERODO | DDF1502C1 |
| BREMBO | 08A26810 |
| BREMBO | 08A26811 |
| ZIMMERMANN | 470243620 |
| METZGER | WMKF99903 |
| METELLI | 230864 |
| MEYLE | 16-15 521 0005 |
| MEYLE | 16155210005PD |
| SWAG | 60930652 |
| TRW | DF4381 |
| LPR | R1015P |
| REMSA | 680900 |
| TRISCAN | 812025152 |
| TRISCAN | 812025152C |
| A.B.S. | 17619 |
| NK Eisenach | 203939 |
| NK Eisenach | 313939 |
| GIRLING | 6043813 |
| HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 58272 |
| PILENGA | 5757 |
| TRUSTING | DF1000 |
| CAR | 1421216 |
| CAR | HPD1216 |
| Brake ENGINEERING | DI956943 |
| BORG & BECK | BBD4818 |
| BRECK | BR 090 SA100 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 70-76 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
| Minimalna grubość [mm] | 10,6 |
| Wysokość [mm] | 40,9 |
| Ciężar [kg] | 8,95 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 259 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 61 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 100 |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







