Opis
DOPASOWANIE DO AUTA
PRODUKT PRZEZNACZONY DO:
Peugeot Expert II Van (2007-2016)
LISTA NUMERÓW OE:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| CITROËN | 1611841980 |
| CITROËN | 1618865180 |
| CITROËN | 424924 |
| CITROËN | 424925 |
| CITROËN | 424992 |
| CITROËN | 4249K0 |
| FIAT | 1440027088 |
| FIAT | 9467548488 |
| FIAT | 9467548587 |
| FIAT | 9467548588 |
| PEUGEOT | 1618865180 |
| PEUGEOT | 424924 |
| PEUGEOT | 424925 |
| PEUGEOT | 424992 |
| PEUGEOT | 4249K0 |
| TOYOTA | SU001A1064 |
LISTA ZAMIENNIKÓW:
Tylko w celach porównawczych:
| Producent | Numer części |
|---|---|
| QUINTON HAZELL | BDC5741 |
| QUINTON HAZELL | BSF5660 |
| AP – LOCKHEED (Delphi) | BG4083 |
| HELLA | 8DD 355 113-671 |
| ATE | 24012802161 |
| PAGID | 54570 |
| PAGID | 54570PRO |
| VALEO | 197133 |
| BOSCH | 0 986 479 380 |
| BOSCH | 0 986 479 C53 |
| BOSCH | 0 986 AB5 688 |
| BOSCH | F 026 A06 822 |
| TEXTAR | 92157000 |
| TEXTAR | 92157003 |
| JURID | 562622JC |
| BENDIX | 562622BC |
| FTE | BS7211 |
| FERODO | DDF1615 |
| FERODO | DDF16151 |
| BREMBO | 09A43010 |
| MINTEX | MDC1848 |
| METELLI | 230886C |
| MEYLE | 215 521 0032 |
| MEYLE | 215 521 0032/PD |
| MEYLE | 2155210024 |
| MEYLE | 2155210024PD |
| TRW | DF4849S |
| LPR | C1009V |
| REMSA | 6105410 |
| TRISCAN | 8120101014 |
| TRISCAN | 8120101014C |
| A.B.S. | 17773 |
| NK Eisenach | 203734 |
| NK Eisenach | 313734 |
| fri.tech. | DF1222 |
| GIRLING | 6048495 |
| PILENGA | V025 |
| ST-TEMPLIN | 0311080380 |
| ST-TEMPLIN | 0311080385 |
| TRUSTING | DF1222 |
| CAR | 1421425 |
| CAR | HPD1425 |
| MGA | D1726 |
| Brake ENGINEERING | DI956684 |
| BORG & BECK | BBD5815S |
| sbs | 1815203734 |
RYSUNEK TECHNICZNY
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW:
| Producent | Tomex |
| Numer katalogowy części | TX 72-63 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 28 |
| Minimalna grubość [mm] | 26 |
| Wysokość [mm] | 48 |
| Ciężar [kg] | 18,9 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 304 |
| Średnica otworu centrującego [mm] | 71 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
| Powierzchnia | lakierowany |
WYKONANIE I FUNKCJONALNOŚĆ
- Tarcze hamulcowe polskiej marki Tomex Brakes produkowane są z najwyższej jakości żeliwa z optymalnie dobraną zawartością węgla. Proces odlewania tarcz nadzorowany jest za pomocą nowoczesnych systemów komputerowych, a tarcze poddawane są precyzyjnej obróbce geometrii.
- Skład zastosowanego w produkcji materiału oraz system wentylacji tarczy pozwala zrównoważyć rozkład temperatur w procesie hamowania, a tym samym zminimalizować zjawisko pęknięć pod wpływem wysokiej temperatury (cracking temperaturowy). Skutecznie eliminuje również ryzyko pęknięć poprzecznych lub powierzchniowych oraz zniekształceń liniowych.
- Proces produkcyjny polegający na powlekaniu tarcz warstwą ochronną lepiej zabezpiecza produkty przed korozją, jak również ułatwia ich montaż w samochodzie, gdyż tego typu tarcze nie wymagają odtłuszczania.
JAK DOBRAĆ TARCZE HAMULCOWE
W celu precyzyjnego dopasowania produktu należy wziąć pod uwagę:
1. Dopasowanie do auta
2. Szczegółowy wykaz parametrów
3. Rysunek techniczny produktu
Ponieważ w danej generacji auta mogą być zastosowane różne warianty tarcz hamulcowych, w celu poprawnego zakupu oferowanego produktu należy zweryfikować informacje dotyczące wymienianej części z rysunkiem technicznym i parametrami określonymi w ofercie lub skonsultować się z wykwalifikowanym mechanikiem.
BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
- Tarcze hamulcowe Tomex spełniają surowe wymogi procedury testowej Thermal Fatigue i High Load (testy na zmęczenie cieplne i duże obciążenia), dzięki czemu oferują jakość zbliżoną to oryginalnego wyposażenia auta.
- Tarcze posiadają europejskie homologacje ECE R-90, potwierdzające najwyższą jakość wykonania i bezpieczeństwo stosowania produktu.
UWAGA: Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe należy zmieniać średnio po przejechaniu 70-80 tys. kilometrów, jednak zużycie tarcz w czasie może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: częstotliwość hamowania, styl jazdy czy model auta.







